Bienvenue dans notre superbe maison de vacances, récemment rénovée et nichée au cœur du parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel, à deux pas de la frontière allemande et néérlandaise. Un véritable havre de paix préservé de l’urbanisation, où la nature et la déconnexion sont à l’honneur.
Parfait pour des retrouvailles calmes en famille ou entre amis, cet endroit vous offre un séjour exceptionnel avec son jacuzzi, son sauna, son espace de détente, son billard et bien plus encore. Chacune des 10 chambres est équipée d’une salle de bain privative, et la propriété de 6 500 m² comprend une balançoire, un trampoline et une terrasse avec barbecue.
À partir de la maison, partez à la découverte de superbes randonnées pédestres ou à vélo. De plus, la région regorge d’activités en plein air, avec ses lacs et ses vastes espaces verts à perte de vue.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 990 € | 2 990 € | 3 990 € | 4 2.490 € | 5 2.490 € | 6 990 € |
|
7 990 € | 8 990 € | 9 990 € | 10 990 € | 11 2.490 € | 12 2.490 € | 13 990 € |
14 990 € | 15 990 € | 16 990 € | 17 990 € | 18 2.490 € | 19 2.490 € | 20 990 € |
21 990 € | 22 990 € | 23 990 € | 24 990 € | 25 2.490 € | 26 2.490 € | 27 990 € |
28 990 € | 29 990 € | 30 990 € | 31 990 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.490 € | 2 2.490 € | 3 990 € |
||||
4 990 € | 5 990 € | 6 990 € | 7 990 € | 8 2.490 € | 9 2.490 € | 10 990 € |
11 990 € | 12 990 € | 13 990 € | 14 990 € | 15 2.490 € | 16 2.490 € | 17 990 € |
18 990 € | 19 990 € | 20 990 € | 21 990 € | 22 2.490 € | 23 2.490 € | 24 990 € |
25 990 € | 26 990 € | 27 990 € | 28 990 € | 29 2.490 € | 30 2.490 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 990 € |
||||||
2 990 € | 3 990 € | 4 990 € | 5 990 € | 6 2.490 € | 7 2.490 € | 8 990 € |
9 990 € | 10 990 € | 11 990 € | 12 990 € | 13 2.490 € | 14 2.490 € | 15 990 € |
16 990 € | 17 990 € | 18 990 € | 19 990 € | 20 2.490 € | 21 2.490 € | 22 990 € |
23 990 € | 24 990 € | 25 990 € | 26 990 € | 27 2.490 € | 28 2.490 € | 29 990 € |
30 990 € | 31 990 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 990 € | 2 990 € | 3 2.490 € | 4 2.490 € | 5 990 € |
||
6 990 € | 7 990 € | 8 990 € | 9 990 € | 10 2.490 € | 11 2.490 € | 12 990 € |
13 990 € | 14 990 € | 15 990 € | 16 990 € | 17 2.490 € | 18 2.490 € | 19 990 € |
20 990 € | 21 990 € | 22 990 € | 23 990 € | 24 2.490 € | 25 2.490 € | 26 990 € |
27 990 € | 28 990 € | 29 990 € | 30 990 € | 31 2.490 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.490 € | 2 990 € |
|||||
3 990 € | 4 990 € | 5 990 € | 6 990 € | 7 2.490 € | 8 2.490 € | 9 990 € |
10 990 € | 11 990 € | 12 990 € | 13 990 € | 14 2.490 € | 15 2.490 € | 16 990 € |
17 990 € | 18 990 € | 19 990 € | 20 990 € | 21 2.490 € | 22 2.490 € | 23 990 € |
24 990 € | 25 990 € | 26 990 € | 27 990 € | 28 2.490 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.490 € | 2 990 € |
|||||
3 990 € | 4 990 € | 5 990 € | 6 990 € | 7 2.490 € | 8 2.490 € | 9 990 € |
10 990 € | 11 990 € | 12 990 € | 13 990 € | 14 2.490 € | 15 2.490 € | 16 990 € |
17 990 € | 18 990 € | 19 990 € | 20 990 € | 21 2.490 € | 22 2.490 € | 23 990 € |
24 990 € | 25 990 € | 26 990 € | 27 990 € | 28 2.490 € | 29 2.490 € | 30 990 € |
31 990 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 990 € | 2 990 € | 3 990 € | 4 2.490 € | 5 2.490 € | 6 990 € |
|
7 990 € | 8 990 € | 9 990 € | 10 990 € | 11 2.490 € | 12 2.490 € | 13 990 € |
14 990 € | 15 990 € | 16 990 € | 17 990 € | 18 2.490 € | 19 2.490 € | 20 990 € |
21 990 € | 22 990 € | 23 990 € | 24 990 € | 25 2.490 € | 26 2.490 € | 27 990 € |
28 990 € | 29 990 € | 30 990 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 990 € | 2 2.490 € | 3 2.490 € | 4 990 € |
|||
5 990 € | 6 990 € | 7 990 € | 8 990 € | 9 2.490 € | 10 2.490 € | 11 990 € |
12 990 € | 13 990 € | 14 990 € | 15 990 € | 16 2.490 € | 17 2.490 € | 18 990 € |
19 990 € | 20 990 € | 21 990 € | 22 990 € | 23 2.490 € | 24 2.490 € | 25 990 € |
26 990 € | 27 990 € | 28 990 € | 29 990 € | 30 2.490 € | 31 2.490 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 990 € |
||||||
2 990 € | 3 990 € | 4 990 € | 5 990 € | 6 2.490 € | 7 2.490 € | 8 990 € |
9 990 € | 10 990 € | 11 990 € | 12 990 € | 13 2.490 € | 14 2.490 € | 15 990 € |
16 990 € | 17 990 € | 18 990 € | 19 990 € | 20 2.490 € | 21 2.490 € | 22 990 € |
23 990 € | 24 990 € | 25 990 € | 26 990 € | 27 2.490 € | 28 2.490 € | 29 990 € |
30 990 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 990 € | 2 990 € | 3 990 € | 4 2.490 € | 5 2.490 € | 6 990 € |
|
7 990 € | 8 990 € | 9 990 € | 10 990 € | 11 2.490 € | 12 2.490 € | 13 990 € |
14 990 € | 15 990 € | 16 990 € | 17 990 € | 18 2.490 € | 19 2.490 € | 20 990 € |
21 990 € | 22 990 € | 23 990 € | 24 990 € | 25 2.490 € | 26 2.490 € | 27 990 € |
28 990 € | 29 990 € | 30 990 € | 31 990 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.490 € | 2 2.490 € | 3 990 € |
||||
4 990 € | 5 990 € | 6 990 € | 7 990 € | 8 2.490 € | 9 2.490 € | 10 990 € |
11 990 € | 12 990 € | 13 990 € | 14 990 € | 15 2.490 € | 16 2.490 € | 17 990 € |
18 990 € | 19 990 € | 20 990 € | 21 990 € | 22 2.490 € | 23 2.490 € | 24 990 € |
25 990 € | 26 990 € | 27 990 € | 28 990 € | 29 2.490 € | 30 2.490 € | 31 990 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 990 € | 2 990 € | 3 990 € | 4 990 € | 5 2.490 € | 6 2.490 € | 7 990 € |
8 990 € | 9 990 € | 10 990 € | 11 990 € | 12 2.490 € | 13 2.490 € | 14 990 € |
15 990 € | 16 990 € | 17 990 € | 18 990 € | 19 2.490 € | 20 2.490 € | 21 990 € |
22 990 € | 23 990 € | 24 990 € | 25 990 € | 26 2.490 € | 27 2.490 € | 28 990 € |
29 990 € | 30 990 € |